Inventario de humedales

Según el estudio realizado por Neftalí Roblas Moreno y Javier García-Avilés, realizado en 1997, en el Parque hay un total de 123 lagunas y zonas encharcadas de manera más o menos permanente. Su situación y características más importantes son las siguientes (al final de la tabla se ofrece plano esquemático de localización):
Nº |
Nombre | Municipio | Cuenca hidrográfica | Coord. U.T.M. | Superficie (ha.) |
1 | Cerro Gordo 1 | San Fernando de Henares | Henares | 30TVK604755 | 0,177 |
2 | Cerro Gordo 2 | San Fernando de Henares | Henares | 30TVK594749 | 3 |
3 | Cerro Gordo 3 | San Fernando de Henares | Henares | 30TVK593748 | 0,074 |
4 | Cerro Gordo 4 | San Fernando de Henares | Henares | 30TVK594750 | 0,051 |
5 | Cerro Gordo 5 | San Fernando de Henares | Henares | 30TVK595750 | 0,11 |
6 | Cerro Gordo 6 | San Fernando de Henares | Henares | 30TVK595747 | 1 |
7 | Las Islillas 1 | Mejorada del Campo | Henares | 30TVK583735 | 4 |
8 | Las Islillas 2 | Mejorada del Campo | Henares | 30TVK582737 | 0,26 |
9 | Las Islillas 3 | Mejorada del Campo | Henares | 30TVK582736 | 0,28 |
10 | Las Islillas 4 | Mejorada del Campo | Henares | 30TVK580735 | 0,05 |
11 | Las Islillas 5 | Mejorada del Campo | Henares | 30TVK581735 | 0,008 |
12 | Gravera El Negralejo | Rivas Vaciamadrid | Jarama | 30TVK575732 | 0,69 |
13 | Graveras de Rivas 1 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK560712 | 1 |
14 | Graveras de Rivas 2 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK563711 | 0,797 |
15 | Graveras de Rivas 3 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK564711 | 0,411 |
16 | Graveras de Rivas 4 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK566708 | 0,213 |
17 | Graveras de Rivas 5 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK566702 | 0,158 |
18 | Graveras Corviam 1 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK569708 | 0,209 |
19 | Graveras Corviam 2 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK569711 | 0,229 |
20 | Graveras Corviam 3 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK569713 | 0,229 |
21 | Lagunas El Soto 1 | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK570692 | 12 |
22 | Lagunas El Soto 2 | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK570690 | 0,521 |
23 | Lagunas El Soto 3 | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK570687 | 0,642 |
24 | Lagunas El Soto 4 | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK570686 | 0,514 |
25 | Picón de los Conejos 1 (1) | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK576686 | 5 |
26 | Picón de los Conejos 2 (1) | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK572684 | 10 |
27 | Picón de los Conejos 3 (1) | Rivas Vacía Madrid | Jarama | 30TVK574682 | 10 |
28 | Laguna El Raso | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK581686 | 9 |
29 | Laguna Miralrío | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK591674 | 0,131 |
30 | Lagunas de Velilla 1 | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK592673 | 3 |
31 | Lagunas de Velilla 2 | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK591671 | 6 |
32 | Graveras de Aripresa | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK599674 | 3 |
33 | Laguna Trabit 1 (2) | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK599666 | 2 |
34 | Laguna Trabit 2 (2) | Velilla de San Antonio | Jarama | 30TVK602664 | 3 |
35 | Laguna El Campillo 1 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK574636 | 32 |
36 | Laguna El Campillo 1 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK583637 | 0,67 |
37 | Laguna El Campillo 1 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK578636 | 0,547 |
38 | Soto de las Juntas | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK551627 | 7 |
39 | Lagunas El Porcal 1 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK561625 | 6,517 |
40 | Lagunas El Porcal 2 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK558624 | 0,17 |
41 | Lagunas El Porcal 3 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK558622 | 0,577 |
42 | Lagunas El Porcal 4 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK557623 | 7,6 |
43 | Lagunas El Porcal 5 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK551620 | 6,66 |
44 | Lagunas El Porcal 6 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK556621 | 0,51 |
45 | Lagunas El Porcal 7 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK553619 | 8,8 |
46 | Lagunas El Porcal 8 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK554618 | 7,2 |
47 | Lagunas El Porcal 9 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK546610 | 78,15 |
48 | Lagunas El Porcal 10 | Rivas Vacíamadrid | Jarama | 30TVK553608 | 7,4 |
49 | Lagunas Las Madres 1 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK566613 | 3 |
50 | Lagunas Las Madres 2 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK564612 | 0,9 |
51 | Lagunas Las Madres 3 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK562610 | 3 |
52 | Lagunas Las Madres 4 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK561609 | 1 |
53 | Gravera Las Mantecas 1 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK566610 | 0,8 |
54 | Gravera Las Mantecas 2 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK565602 | 0,2 |
55 | Camping Lagos 1 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK564607 | 8 |
56 | Camping Lagos 2 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK566604 | 0,466 |
57 | Laguna Muñoz | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK570617 | 5 |
58 | Laguna Villafranca | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK573618 | 3 |
59 | Lagunas de Evencio Niño 1 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK577617 | 5 |
60 | Lagunas de Evencio Niño 2 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK577619 | 0,597 |
61 | Laguna Uribarri | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK578616 | 1 |
62 | Graveras de Arganda 1 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK578615 | 1 |
63 | Graveras de Arganda 2 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK579615 | 0,323 |
64 | Lagunas La Esperilla 1 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK574612 | 2 |
65 | Lagunas La Esperilla 2 | Arganda del Rey | Jarama | 30TVK575610 | 5 |
66 | Graveras La Conejera 4 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK563603 | 2 |
67 | Graveras La Conejera 1 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK558605 | 0,744 |
68 | Graveras La Conejera 2 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK548604 | 15 |
69 | Presa del rey | Rivas Vaciamadrid | Jarama | 30TVK541614 | 0,87 |
70 | Graveras Soto Pajares 1 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK53589 | 0,66 |
71 | Graveras Soto Pajares 2 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK547588 | 22,2 |
72 | Graveras Soto Pajares 3 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK551587 | 1,6 |
73 | Graveras Soto Pajares 4 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK549585 | 2,99 |
74 | Graveras Soto Pajares 5 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK536594 | 7,3 |
75 | Graveras Soto Pajares 6 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK538590 | 11,24 |
76 | Graveras Soto Pajares 6 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK552588 | 2,6 |
77 | Gravera Los Angeles 3 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK543584 | 0,284 |
78 | Gravera Los Angeles 2 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK541579 | 3 |
79 | Gravera Los Angeles 1 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK547575 | 0,39 |
80 | Gravera Maresa 1 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK544566 | 2 |
81 | Gravera Maresa 2 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK544565 | 0,07 |
82 | Gravera Maresa 3 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK544568 | 0,062 |
83 | Gravera Isla del Herrero | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK538554 | 4 |
84 | Manantial La Boyeriza | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK523574 | 0,001 |
85 | Embalse de Gózquez | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK494546 | 2,5 |
86 | Graveras de San Martín de la Vega 1 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK535532 | 0,642 |
87 | Graveras de San Martín de la Vega 2 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK534528 | 0,925 |
88 | Graveras de San Martín de la Vega 3 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK533525 | 0,28 |
89 | Graveras de San Martín de la Vega 4 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK533524 | 0,332 |
90 | Graveras de San Martín de la Vega 5 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK533522 | 1 |
91 | Graveras de San Martín de la Vega 6 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK530522 | 0,564 |
92 | Graveras de San Martín de la Vega 7 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK528521 | 0,675 |
93 | Laguna Parque Tierno Galván | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK522520 | 2 |
94 | Gravera Ticosa 1 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK530514 | 4 |
95 | Gravera Ticosa 2 | San Martín de la Vega | Jarama | 30TVK537525 | 2 |
96 | Gravera Soto Gutiérrez 1 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK523483 | 0,3 |
97 | Gravera Soto Gutiérrez 2 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK523477 | 0,41 |
98 | Laguna marginal del Jarama | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK519468 | 1,2 |
99 | Gravera Soto de la Chopera 1 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK516466 | 0,08 |
100 | Gravera Soto de la Chopera 2 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK517465 | 0,12 |
101 | Gravera Soto de la Chopera 3 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK519465 | 0,45 |
102 | Gravera Soto de la Chopera 4 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK519463 | 0,63 |
103 | Lagunas de Ciempozuelos 2 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK517449 | 3 |
104 | Lagunas de Ciempozuelos 1 | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK510442 | 9 |
105 | Fuente de Palomero | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK467440 | 0,00075 |
106 | Salinas de Espartinas | Ciempozuelos | Jarama | 30TVK471415 | 0,001 |
107 | Gravera Soto de las Cuevas | Aranjuez | Jarama | 30TVK479385 | 12 |
108 | Manantial Casa Eulogio | Rivas Vaciamadrid | Manzanares | 30TVK541643 | 0,0002 |
109 | Manantial casa Soto de Rivas | Rivas Vaciamadrid | Manzanares | 30TVK527644 | 0,0004 |
110 | Manantial Casa del Congosto | Rivas Vaciamadrid | Manzanares | 30TVK522639 | 0,0006 |
111 | Manantial Calamuecos | Rivas Vaciamadrid | Manzanares | 30TVK515635 | 0,0001 |
112 | Gravera Casas de San Medino | Getafe | Manzanares | 30TVK512622 | 0,42 |
113 | Balsa de riego Casas de San Medino | Getafe | Manzanares | 30TVK511622 | 0,005 |
114 | Manantial Los Albergues | Madrid | Manzanares | 30TVK498631 | 0,0004 |
115 | Gravera Casa de Castro 1 | Getafe | Manzanares | 30TVK498619 | 0,015 |
116 | Gravera Casa de Castro 2 | Getafe | Manzanares | 30TVK496617 | 0,5 |
117 | Gravera Casa de Castro 3 | Getafe | Manzanares | 30TVK495617 | 0,06 |
118 | Laguna de Los Frailes | Getafe | Manzanares | 30TVK475619 | 0,02 |
119 | Gravera El Charcón 1 | Getafe | Manzanares | 30TVK468625 | 0,09 |
120 | Gravera El Charcón 2 | Getafe | Manzanares | 30TVK469625 | 0,125 |
121 | Gravera El Charcón 3 | Getafe | Manzanares | 30TVK469626 | 1,5 |
122 | Gravera El Charcón 4 | Getafe | Manzanares | 30TVK467626 | 0,08 |
123 | Gravera El Charcón 5 | Getafe | Manzanares | 30TVK466625 | 2,3 |
(1) Unidas en un único humedal.
(2) Desaparecidas en la actualidad
Bibliografía consultada:
- Neftalí Roblas Moreno y Javier García-Avilés (1997). VALORACIÓN AMBIENTAL Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS LENÍTICOS DEL PARQUE REGIONAL EN TORNO A LOS CURSOS BAJOS DE LOS RÍOS JARAMA Y MANZANARES. Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid “Fernando González Bernáldez”.
- Consejería de Medio Ambiente (1999) EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE.
- Martínez Alvarez, Jesús Roman y otros (1991). LA COMARCA DEL JARAMA-HENARES, AL NATURAL. Editado por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
- Varios (1998). PARQUE REGIONAL DEL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Editado por Amigos de la Tierra y la Asociación Ecologista del Jarama «El Soto». 153 páginas.