Fauna del Parque Regional del Sureste
En estas páginas tratamos de presentar un balance sistemático de las especies más importantes detectadas (hasta 2009). Para una introducción a las más representativas de cada ecosistema recomendamos acceder a las páginas de ecosistemas: cantiles, humedales,vegas y riberas, estepas.
Indice:
Insectos (sólo endemismos)
Mamíferos
Peces
Reptiles y anfibios
INSECTOS (endemismos)
- Plagionotus marcorum. Escarabajo endémico de cerros yesíferos, se creía desaparecido pero ha y algunas poblaciones repartidas dentro del Parque. Depende de una planta nutricia (una malva de distribución restringida, lavatera triloba).
- Sciobia lusitanica. Grillo endémico de la Península y Norte de África.
- Dociostaurus crassicaulus. Saltamontes propio de los secarrales del centro de Iberia.
Jekelis castellanus. Escarabajo pelotero muy escaso en la Península.
MAMÍFEROS
Nombre común |
Nombre científico |
Ecosistema que ocupa | Conservación (1) |
Comadreja | Mustela nivalis | Todos | |
Conejo | Oryctolagus cuniculus | Monte | |
Erizo común | Erinaceus europaeus | Todos | |
Garduña | Martes foina | Bosques | (Presencia escasa) |
Gato montés | Felis silvestris | Bosques | De interés especial. De interés especial |
Gineta | Genetta genetta | Bosques | |
Jabalí | Sus scrofa | Todos | |
Liebre | Lepus granatensis | Llanuras cerealistas | |
Lirón careto | Eliomys quercinus | Bosque caducifolio | |
Mapache | Procyon lotor | riberas (de momento) | Introducido. En expansión desde 2006, especialmente en zona norte del Parque. |
Murciélago común | Pipistrellus pipistrellus | Bosques y medios urbanos | |
Murciélago orejudo | Plecotus auritus | Todos | Vulnerable |
Musaraña común | Crocidura russula | Todos | |
Nutria | lutra lutra linnaeus | humedales, ríos y riberas | En peligro de extinción. De interés especial. Población en expansión desde 2001-2002, primeros ejemplares detectados en las inmediaciones de Titulcia. |
Rata de agua | Arvicola sapidus | lagunas y ríos | |
Ratón casero | Mus musculus | Rural y urbano | |
Ratón de campo | Apodemus sylvaticus | Bosques y estepas | |
Tejón | Meles meles | Bosque/matorral | (Presencia escasa) |
Topillo común | Pitymys duodecimcostatus | Bosques | |
Turón | Putorius putorius | Todos | |
Zorro | Vulpes vulpes | Todos |
(1) Según Catálogo Regional (en rojo) y Catálogo general de Especies Amenazadas (en azul)
PECES
Nombre común |
Nombre científico |
Ecosistema que ocupa | Conservación (1) |
Barbo común | Barbus bocagei | Lagunas y río Henares | |
Barbo comiza | Barbus comiza bacescu | Laguna El Campillo | En peligro de extinción |
Bermejuela | Rutilus arcasii | Lagunas | |
Black-bass | Micrpterus salmoides | Lagunas, río Henares | |
Boga de río | Chondrostroma polylepis | Lagunas y río Henares | |
Cacho | Leuciscus pirenaicus | Lagunas y río Henares | |
Calandino | Tropidophoxinellus alburnoides | Lagunas | En peligro de extinción |
Cangrejo americano | Procamburus clarki | Lagunas, río Henares | |
Carpa | Ciprinus carpio | Lagunas, ríos | |
Carpin | Carasius auratus | Lagunas | |
Gambusia | Gambusia holbrooki | Lagunas | |
Gobio | Gobio gobio | Río Henares | |
Lucio | Exos lucius | Lagunas | |
Perca sol | Lepomis gibbosus | Lagunas, ríos | |
Pez gato | Ictalurus melas | Lagunas, ríos | |
Siluro | Silurus glanis | Laguna San Martín de la Vega | |
Trucha arco iris | Onchorincus gairdneri | Laguna Las Madres (repoblación experimental) | |
Tenca | Tinca tinca | Lagunas de la zona Norte |
(1) Según Catálogo Regional
REPTILES Y ANFÍBIOS
Nombre común |
Nombre científico |
Ecosistema que ocupa | Conservación (1) |
Culebra bastarda | Molpolon monspersulanus | Llanuras cerealistas, cantiles | |
Culebra de cogulla | Macroprotodon cucullatus | Espartales y encinares | |
Culebra de collar | Natrix natrix | Pastizales | |
Culebra de escalera | Elaphe escalaris | Cantiles y terrenos despejados | De interés especial |
Culebra lisa meridional | Coronella girondica | Cerros yesíferos | |
Culebra viperina | Natrix maura | Riberas y lagunas | De interés especial |
Culebrilla ciega | Blanus cinereus | Pinares y zonas áridas | |
Eslizón tridáctilo o común | Chalcides chalcides | Roquedos y prados | De interés especial |
Galápago leproso | Mauremys leprosa | Ríos y lagunas | Vulnerable |
Gallipato | Pleurodeles walt | Charcas, pozos, etc. | De interés especial |
Lagartija cenicienta | Psammodromus hispanicus | Zonas abiertas | |
Lagartija colilarga | Psammodromus algirus | Zonas arbustivas | De interés especial |
Lagartija coliroja | Acanthodactylus erithrurus | Raderas y cortafuegos | De interés especial |
Lagartija ibérica | Podarcis hispanica | Pedreras | De interés especial |
Lagarto ocelado | Lacerta lepida | Cantiles, riberas, llanuras cerealistas | |
Rana común | Rana perezi | Charcas y ríos | |
Ranita de San Antonio | Hyla arbórea | Lagunas | Vulnerable |
Salamanquesa común | Tarentola mauritanica | Construcciones humenas | |
Sapillo moteado | Pelodytes punctatus | Zonas despejadas de arbolado | Vulnerable |
Sapillo pintojo ibérico | Discoglosus galganoi | Arroyos y fuentes | De interés especial/(presencia escasa) |
Sapo común | Bufo bufo | Todo tipo | |
Sapo corredor | Bufo calamita | Todo tipo | De interés especial |
Sapo de espuelas | Pelobates cultripes | Suelos blandos | |
Tortuga de Florida | Chrysemys scripta | Lagunas y ríos | |
Tritón jaspeado | Triturus marmoratus | Lagunas |
(1) Según Catálogo Regional (en rojo) y Catálogo general de Especies Amenazadas (en azul)
AVES
Nombre común |
Nombre científico | Ecosistema que ocupa | Conservación (1) | Observaciones |
Abejaruco | Merops apiaster | Taludes | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Abubilla | Upupa epops | Bosque de ribera | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Acentor común | Prunella modularis | Sotos/matorral | De interés especial | Invernante |
Agachadiza común | Gallinago gallinago | Zonas encharcadas | En paso | |
Agachadiza chica | Lumnocryptes minimus | Zonas encharcadas | Presencia escasa | |
Agachadiza real | Gallinago media | Zonas encharcadas | Presencia escasa | |
Agateador común | Certhia brachydactyla | Bosque de galería | De interés especial | Sedentario |
Aguila calzada | Hieraaetus pennatus | Zonas arboladas | De interés especial.De interés especial | Estival (sólo cría) |
Aguila culebrera europea | Circaetus gallicus | Zonas arboladas | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Aguilucho cenizo | Circus Pigargus | Llanuras cerealistas | Vulnerable – De interés especial | Estival (sólo cría) |
Aguilucho lagunero | Cirus aeruginosus | Lagunas | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial | Sedentario |
Aguja colinegra | Limosa limosa | Costas y estuarios | De interés especial | Presencia escasa |
Alcaraván | Burhinus oedicnemus | Llanuras | De interés especial.De interés especial | Sedentario |
Alcaudón común | Lanius senator | Campo abierto | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Alcaudón real | Lanius excubitor | Campo abierto | De interés especial | Sedentario |
Alcotán | Falco subbuteo | Zonas arboladas | De interés especial.De interés especial | Presencia escasa, estival (sólo cría) |
Alondra | Alauda arvensis | Campo abierto | sedentaria | |
Alzacola | Cercotrichas galactotes | Zonas secas, viñedos y setos | De interés especial | Presencia escasa |
Ánade friso | Anas strepera | Riberas y lagunas | De interés especial | Invernante |
Ánade rabudo | Anas acuta | Lagunas | Invernante | |
Ánade real | Anas platyrhynchos | Riberas y lagunas | Sedentario | |
Ánade silbón | Anas Penélope | Lagunas | Invernante | |
Andarríos chico | Actitis hypoleucos | Riberas y lagunas | De interés especial | Invernante |
Andarríos grande | Tringa ochropus | Riberas y lagunas | De interés especial | Invernante |
Ansar campestre | Anser fabalis | Lagunas | Presencia escasa | |
Ansar común | Anser anser | Llanura cerealista | Invernante | |
Archibebe claro | Tringa nebularia | Lagos y embalses | De interés especial | En paso |
Archibebe común | Tringa totanus | Praderas húmedas y pantanos | En paso | |
Arrendajo | Garrulus gandarius | Bosques | Sedentario | |
Autillo | Otus scops | Bosque de ribera | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Avefría | Vanellus vanellus | Pastizales y campo abierto | De interés especial | Invernante |
Avetorillo | Ixobrychus minutus | Riberas y lagunas | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial | Estival (sólo cría) |
Avión común | Delichon urbica | Cornisas | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Avión roquero | Ptynoprogne rupestris | Cantiles | De interés especial | Presencia escasa, sedentario |
Avión zapador | Riparia riparia | Taludes | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Avutarda | Otis tarda | Llanuras cerealistas | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial | Sedentario |
Bengalí rojo | Amandava amandava | Riberas y lagunas | Sin catalogar | Sedentario |
Bigotudo | Panarus biarmicus | Riberas y lagunas | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial | Sedentario |
Bisbita común | Anthus pratensis | Campo abierto/pastizal | Invernante |
Bisbita ribereñoalpino | Anthus spinoletta | Riberas | De interés especial | En paso |
Búho campestre | Asio flammeus | Campo abierto | De interés especial | Invernante |
Búho chico | Asio Otus | Zonas arboladas | De interés especial | Sedentario |
Búho real | Bubo bubo | Cantiles | Vulnerable – De interés especial | Sedentario |
Buitron | Cisticola juncidis | Arbustos | De interés especial | Sedentario |
Busardo ratonero | Buteo buteo | Zonas arboladas | Sedentario | |
Busardo ratonero | Buteo buteo | Zonas arboladas | Sedentario | |
Buscarla unicolor | Locustella luscinioides | Carrizales | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial |
Focha común | Fulica atra | Riberas y lagunas | Sedentario | |
Fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | Riberas y lagunas | De interés especial | Presencia en paso |
Fumarel común | Chlidonias niger | Riberas y lagunas | De interés especial | En paso – escaso |
Ganso del Nilo | Alopochen aegiptiacus | Lagunas | Sin catalogar | Presencia esporádica |
Garceta común | Egretta garcetta | Riberas y lagunas | De interés especial | Invernante |
Garcilla bueyera | Bubulcus ibis | Dehesas y campos de labor | De interés especial | Sedentario |
Garza imperial | Ardea purpurea | Riberas y lagunas | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial | |
Garza real | Ardea cinerea | Riberas y lagunas | De interés especial | |
Gavilán | Accipiter nissus | Zonas arboladas | Sedentario | |
Gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | Lagunas y ríos | De interés especial | Presencia escasa |
Gaviota cana | Larus canus | Lagunas y ríos | De interés especial | Presencia esporádica |
Gaviota enana | Larus minutus | Lagunas y ríos | Presencia esporádica | |
Gaviota patiamarilla | Larus cachinnans | Lagunas y ríos | Invernante | |
Gaviota reidora | Larus ridibundus | Ríos y lagunas | Invernante | |
Gaviota sombría | Larus fuscus | Ríos y lagunas | Invernante | |
Golondrina común | Hirundo rustica | Zonas urbanas | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Golondrina daúrica | Hirundo daurica | Terrenos abiertos y rocosos | De interés especial | Presencia escasa |
Gorrión común | Passer domesticus | Campo abierto y zonas urbanas | Sedentario | |
Gorrión chillón | Petronia petronia | Cantiles | De interés especial | Sedentario |
Gorrión molinero | Passer montanus | Campo abierto y cultivos | De interés especial | Sedentario |
Gorrión moruno | Passer hispaniolensis | Campo abierto con árboles | Invernante | |
Grajilla | Corvus monedula | Cantiles | Sedentario | |
Grulla | Grus grus | Campo abierto | En paso | |
Halcón común | Falco peregrinus | Cantiles | De interés especial | Sedentario |
Herrerillo capuchino | Parus cristatus | Coníferas | Sedentario | |
Herrerillo común | Parus caeruleus | Zonas arboladas | Sedentario | |
Jilguero | Carduelis carduelis | Campo abierto y riberas | Sedentario |
Lavandera blanca | Motacilla alba | Riberas | De interés especial | Invernante |
Lavandera boyera | Motacilla flava | Riberas | De interés especial | En paso |
Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea | Campo abierto | En paso | |
Lechuza común | Tyto Alba | Campo abierto cultivado | De interés especial | Sedentario |
Lúgano | Carduelis spinus | Bosques de ribera | Invernante | |
Malvasía | Oxyura leucocephala | Lagunas | En peligro de extinción | Presencia escasa |
Malvasía canela | Oxyura jamaicensis | Lagunas | Sin calificar | Presencia esporádica |
Martín pescador | Alcedo athiis | Riberas y lagunas | De interés especial. De interés especial | Sedentario |
Martinete | Nycticorax nycticorax | Riberas y lagunas | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial | Estival (sólo cría) |
Milano negro | Milvus migrans | Bosque de ribera | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Mirlo común | Turdus merula | Bosque de ribera | Sedentario | |
Mito | Aegithalos Caudatus | Bosque de ribera | De interés especial | Sedentario |
Mochuelo | Athene noctua | Cantiles, campo abierto y bosque de ribera | De interés especial | Sedentario |
Mosquitero común | Phylloscopus collybita | Matorral | De interés especial | Invernante |
Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus | Matorral | De interés especial | En paso |
Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | Sotos | En paso | |
Oropéndola | Oriolus oriolus | Bosque de ribera | De interés especial | Estival (sólo cría) |
Ortega | Pterocles orientalis | Estepas y llanuras | Sensible a la alteración de su hábitat – De interés especial | Presencia escasa |
Pájaro moscón | Remiz pendulinus | Bosque de ribera | De interés especial | Sedentario |
Paloma bravía | Columba livia | Cantiles | Sedentario | |
Paloma torcaz | Columba palumbus | Zonas arboladas | Sedentario | |
Paloma zurita | Columba oenas | Zonas arboladas | Sedentario | |
Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | Matorral y zonas arboladas | De interés especial | En paso |
Papamoscas gris | Muscicapa striata | De interés especial | En paso | |
Pardillo común | Carduelis cannabina | Campo abierto | Invernante | |
Pato colorado | Netta rufina | Riberas y lagunas | De interés especial | Invernante |
Pato cuchara | Anas clypeata | Riberas y lagunas | Invernante | |
Pechiazul | Luscinia scevica | Carrizales | Invernante | |
Perdiz común | Alectoris rufa | Campo abierto | Sedentario | |
Petirrojo | Erithacus rubecula | Matorral | De interés especial | Invernante |
Pico picapinos | Dendrocopos major | Zonas arboladas | De interés especial | Sedentario |
Picogordo | Coccothraustes coccothraustes | Bosques | En paso | |
Pinzón real | Fringilla montifringilla | Zonas arboladas | De interés especial | En paso |
Pinzón vulgar | Fringilla coelebs | Bosque de ribera y Zonas arboladas | Sedentario | |
Piquituerto común | Loxia curvirostra | Zonas arboladas | De interés especial | Presencia escasa |
Pito real | Picus viridis | Bosque de ribera | De interés especial | Sedentario |
Polla de agua | Gallinula chloropus | Riberas y lagunas | Sedentario | |
Porrón común | Aythya ferina | Lagunas | Estival (sólo cría) | |
Porrón moñudo | Aythya fuligula | Lagunas | Estival (sólo cría) | |
Porrón pardo | Aythya nyroca | Riberas y lagunas | En peligro de extinción | Presencia escasa |
(1) Según Catálogo Regional (en rojo) y Catálogo general de Especies Amenazadas (en azul)
Se considerarán especies de fauna y flora protegidas dentro del ámbito del Parque del Sureste, las siguientes (apartado 10.4.3.b del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales):
1. Las contempladas en el Anexo II de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y su trasposición a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre.
2. Las contempladas en la Directiva de Aves 79/409/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, actualizada mediante Directiva de Aves de 6 de marzo de 1991.
3. Las contempladas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
4. Las contempladas en el Decreto 22/1985, de 1 de marzo, por el que se establece la protección de determinadas especies arbóreas de la Comunidad de Madrid.
5. Las contempladas en el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares, y las Órdenes de actualización.
Bibliografía:
- Sociedad Española de Ornitología (1994). ATLAS DE LAS AVES NIDIFICANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Editada por la Agencia de Medio Ambiente.
Parra, F (1982). Consejería de Medio Ambiente (1999) EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. 167 páginas. - Consejería de Medio Ambiente (1998) EL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1997-1998). 289 páginas.
- SENDA ECOLOGICA DE LA «LAGUNA DE SAN JUAN».
- Martínez Alvarez, Jesús Roman y otros (1991). LA COMARCA DEL JARAMA-HENARES, AL NATURAL. Editada por la Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 183 páginas.
- Agencia de Medio Ambiente (1996). PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 2 tomos, 263 páginas.
- (Grijalbo Cervantes, Javier (1991). LA LAGUNA DE SAN JUAN Y DEMAS ZONAS HUMEDAS DEL TAJUÑA. Editado por la Agencia de Medio Ambiente, 265 páginas.
- Moral, J.C. (1997) EVOLUCIÓN DE LA INVERNADA DE ACUÁTICAS EN LA CAM. Anuario Ornitológico de Madrid, 1996. SEO-Montícola, Madrid.
- LIBRO ROJO DE LOS VERTEBRADOS DE ESPAÑA (Blanco & González, 1992)
(CATÁLOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS., DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (1992) BOCM nº 85, 9 de abril de 1992. - Gonzáles Bernaldez. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA GRAVERA EN LA FINCA DE “EL PIUL”.
- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN LA FINCA EL PIUL. Aedenat, 1998.
- ANUARIO ORNITOLÓGICO DE MADRID (1996-1997-1998-1999), Grupo Ornitológico SEO-Montícola.
- Neftalí Roblas Moreno y Javier García-Avilés. BIODIVERSIDAD DE LOS HUMEDALES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. I. VERTEBRADOS ACUÁTICOS(1999).. Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid “Fernando González Bernáldez”.
- Javier García-Avilés. BIODIVERSIDAD DE LOS HUMEDALES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. II. LIBÉLULAS (2002).. Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid “Fernando González Bernáldez”.
- Javier García-Avilés. BIODIVERSIDAD DE LOS HUMEDALES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. III. HETERÓPTEROS ACUÁTICOS (2002).. Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid “Fernando González Bernáldez”.
- AGRADECERÍAMOS CUALQUIER COLABORACIÓN ÚTIL PARA AMPLIAR Y MEJORAR EL ACTUAL INVENTARIO. PONERSE EN CONTACTO POR CORREO ELECTRÓNICO EN informacionARROBAelsoto.org o bien dejando un comentario en esta misma página.